<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>サインのみ | MT4インディケーター貯蔵庫</title>
	<atom:link href="https://technical-indicators.com/archives/category/%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%ae%e3%81%bf/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://technical-indicators.com</link>
	<description>MT4のインジケーターを無料でダウンロードできるサイトです</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2026 23:09:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://technical-indicators.com/wp-content/uploads/2022/09/shutterstock_242174266.jpg</url>
	<title>サインのみ | MT4インディケーター貯蔵庫</title>
	<link>https://technical-indicators.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>相場が勢いづいたところでサインが出る「TrendArrows」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/47521</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 23:09:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[サインのみ]]></category>
		<category><![CDATA[シグナル]]></category>
		<category><![CDATA[メインチャート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=47521</guid>

					<description><![CDATA[<p>相場が勢いづいたところでサインを出すインジです。 ロジックとしてはADXが急上昇した所でサインを出すようになっており、勢いが出たタイミングで入りたい際に役立ちます。 しかし、ADXだけを利用しているためダマシもそれなりに...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/47521">相場が勢いづいたところでサインが出る「TrendArrows」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>スキャル用のサインを出す「PBF Scalper」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/47169</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 23:11:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[サインのみ]]></category>
		<category><![CDATA[MTF]]></category>
		<category><![CDATA[シグナル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=47169</guid>

					<description><![CDATA[<p>売買サインの出るインジです。 このインジでは時間足を指定する必要があり、デフォルトは1時間足で、それを5分足チャートに表示すると上記のようになります。 ラインが表示されて、それをブレイクしたらサインが出るようになっていま...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/47169">スキャル用のサインを出す「PBF Scalper」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>市場開始後の歪みを狙うシグナルを出す「FNC_QUIET_EDGE_2602」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/47073</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 23:21:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[サインのみ]]></category>
		<category><![CDATA[シグナル]]></category>
		<category><![CDATA[メインチャート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=47073</guid>

					<description><![CDATA[<p>エントリーとエグジットのサインを出すインジです。 エントリーは矢印のサイン、エグジットは顔のマークと取れた値幅を数字で示します。 シグナルの条件としては、マーケットオープン後に発生する歪みを狙うようになっており、特定の時...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/47073">市場開始後の歪みを狙うシグナルを出す「FNC_QUIET_EDGE_2602」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ブレイクアウトでサインを出す「KK_Compression_Breakout_MT4」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/46833</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 23:19:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[サインのみ]]></category>
		<category><![CDATA[シグナル]]></category>
		<category><![CDATA[メインチャート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=46833</guid>

					<description><![CDATA[<p>ブレイクアウトのサインを出すインジです。 ロジックとしてはドンチャンチャネルとATRを利用しており、それらが条件を満たしたところでサインを出します。 デフォルト設定でのサインの頻度は多めで、トレンドが長く同じ方向へのサイ...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/46833">ブレイクアウトでサインを出す「KK_Compression_Breakout_MT4」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ラリーウィリアムズのスイングハイ・スイングローを認識する「MarketStructure BT」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/46364</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 23:30:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[サインのみ]]></category>
		<category><![CDATA[メインチャート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=46364</guid>

					<description><![CDATA[<p>ラリーウィリアムズの提唱する相場の高値・安値を判定するインジです。 このインジでは短期(short term)、中期(internal term)、長期(long term)のスイングを見極めて、高値や安値のポイントにサ...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/46364">ラリーウィリアムズのスイングハイ・スイングローを認識する「MarketStructure BT」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>自由に変更可能なフラクタル「Fractals_adjustable_size_v1.1」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/46068</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 21:17:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[サインのみ]]></category>
		<category><![CDATA[シグナル]]></category>
		<category><![CDATA[メインチャート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=46068</guid>

					<description><![CDATA[<p>フラクタルを表示するインジです。 一般的なフラクタル系のインジだと、例えばパラメーターを２にすると、左右の２本の足と比較して真ん中の足が一番高ければ高値のサインが出ます。 しかし、このインジでは左右それぞれについてパラメ...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/46068">自由に変更可能なフラクタル「Fractals_adjustable_size_v1.1」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>シンプルに大きなトレンド方向を示す「Circle_Intelligent_Trend」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/46005</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 23:19:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[サインのみ]]></category>
		<category><![CDATA[MTF]]></category>
		<category><![CDATA[シグナル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=46005</guid>

					<description><![CDATA[<p>大きなトレンド方向を示すインジです。 表示するのは大きな●のサインのみでシンプルな見た目になっています。 ロジックとしては移動平均線を利用しているようですが、シンプルなクロスオーバーではありません。 大きな流れを示すため...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/46005">シンプルに大きなトレンド方向を示す「Circle_Intelligent_Trend」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>相場に勢いが出たところでサインを出す「Super_Reversal_Signal_MTF」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/45505</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 23:33:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[サインのみ]]></category>
		<category><![CDATA[MTF]]></category>
		<category><![CDATA[シグナル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=45505</guid>

					<description><![CDATA[<p>相場の勢いが付いたところでサインが出るインジです。 サインのロジックは以下の通りです。 非常にシンプルなルールですので、サインの数は多いです。 そのため、移動平均線などでフィルタリングしたり、特定の水準をブレイクしたかど...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/45505">相場に勢いが出たところでサインを出す「Super_Reversal_Signal_MTF」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2本のパターンでサインを出す「Custom FULL Engulfing」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/45080</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 19:28:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[サインのみ]]></category>
		<category><![CDATA[MTF]]></category>
		<category><![CDATA[シグナル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=45080</guid>

					<description><![CDATA[<p>ローソク足のパターンでサインを出すインジです。 ロジックはシンプルで というパターンでサインが出ます。 Full Engulfingという名前ではありますが、包み足を認識するわけではないため、サインの頻度は非常に多いです...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/45080">2本のパターンでサインを出す「Custom FULL Engulfing」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>15分足スイープでサインを出す「Killzone Sweep」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/45538</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2025 03:56:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[サインのみ]]></category>
		<category><![CDATA[FSC XM版専用インジ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=45538</guid>

					<description><![CDATA[<p>15分足スイープ手法をシグナル化したインジケーターとテンプレートのセットです。 アジアレンジキルゾーンやロンドンオープンキルゾーンをスイープしたポイントでサインが出ます。以下がエントリーモデルです。 サインは過去に遡って...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/45538">15分足スイープでサインを出す「Killzone Sweep」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
