<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>バンドタイプ | MT4インディケーター貯蔵庫</title>
	<atom:link href="https://technical-indicators.com/archives/category/%e3%83%90%e3%83%b3%e3%83%89%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%97/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://technical-indicators.com</link>
	<description>MT4のインジケーターを無料でダウンロードできるサイトです</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Jun 2026 23:22:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://technical-indicators.com/wp-content/uploads/2022/09/shutterstock_242174266.jpg</url>
	<title>バンドタイプ | MT4インディケーター貯蔵庫</title>
	<link>https://technical-indicators.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>VWAPとバンドを表示する「VWAP (wBands + mtf)」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/47614</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 23:22:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[バンドタイプ]]></category>
		<category><![CDATA[MTF]]></category>
		<category><![CDATA[シグナル]]></category>
		<category><![CDATA[メインチャート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=47614</guid>

					<description><![CDATA[<p>VWAPとその上下にバンドを表示するインジです。 VWAPはボリュームと価格を加味した移動平均線で、機関投資家がベンチマークとして用いることが多い指標です。 基本的には通常のMAと考え方は同じで、価格がMAより上なら買い...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/47614">VWAPとバンドを表示する「VWAP (wBands + mtf)」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ボリバンにタッチした足の色が変わる「BB_Touch_Candles_BTEv」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/47651</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 23:17:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[バンドタイプ]]></category>
		<category><![CDATA[メインチャート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=47651</guid>

					<description><![CDATA[<p>ボリバンを表示しバンドにタッチした足の色を変えるインジです。 ボリタッチャーと同じロジックですが、こちらの方は足の色が変わるため、バンドブレイクのようにトレンドフォローとして使う方が視覚的に分かりやすいと思います。 ボリ...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/47651">ボリバンにタッチした足の色が変わる「BB_Touch_Candles_BTEv」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>最新のボリタッチャー「BolliToucher2_pushnotifications 1.3」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/47517</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 03:55:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[バンドタイプ]]></category>
		<category><![CDATA[MTF]]></category>
		<category><![CDATA[シグナル]]></category>
		<category><![CDATA[メインチャート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=47517</guid>

					<description><![CDATA[<p>ボリンジャーバンドと価格タッチしたらサインが出るインジです。 類似のものが多くありますが、このインジは名前にもある通りプッシュ通知に対応しています。 他にもボリバンと価格が何pips近づいたらサインが出るかの調整もできま...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/47517">最新のボリタッチャー「BolliToucher2_pushnotifications 1.3」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MAをベースに抵抗帯を表示する「S Cloud clean」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/47429</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 23:38:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[バンドタイプ]]></category>
		<category><![CDATA[MTF]]></category>
		<category><![CDATA[メインチャート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=47429</guid>

					<description><![CDATA[<p>指定した時間足のMAのクロスをベースとして、トレンド方向や抵抗帯を示すインジです。 ロジックとしては短期のMAが2SMAで、長期のMAが10EMAとなっており、10EMAについては適用価格がMedian Price、高値...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/47429">MAをベースに抵抗帯を表示する「S Cloud clean」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RSIをメインチャートに表示する「!!!RSI_Bands_MTF_Triple」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/47427</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 12:35:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[バンドタイプ]]></category>
		<category><![CDATA[シグナル]]></category>
		<category><![CDATA[メインチャート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=47427</guid>

					<description><![CDATA[<p>3つの期間のRSIをメインチャート上にバンドとして表示するインジです。 これはリバースエンジニアRSIともいわれるもので、RSI的に売られすぎ・買われすぎになるレートをプロットしてバンド化しています。 このインジでは3つ...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/47427">RSIをメインチャートに表示する「!!!RSI_Bands_MTF_Triple」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>バンドと逆張りのサインが出る「Machine Learning Supertrend Aslan」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/47366</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 21:47:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[バンドタイプ]]></category>
		<category><![CDATA[シグナル]]></category>
		<category><![CDATA[メインチャート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=47366</guid>

					<description><![CDATA[<p>ドンチャンチャネルのようなバンドを表示するインジです。 名前にスーパートレンドとあるので、それを参考にしているものだと思われます。 このインジでは相場が行き過ぎたところで出現する逆張りサインも出現しますので、反転を見極め...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/47366">バンドと逆張りのサインが出る「Machine Learning Supertrend Aslan」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>滑らかに示すバンドでこれから進む方向を示す「i-Regr + Future Probability BT」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/46700</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 23:03:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[バンドタイプ]]></category>
		<category><![CDATA[メインチャート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=46700</guid>

					<description><![CDATA[<p>滑らかに推移するバンドを表示し、ロングもしくはショートして勝つ可能性を示すインジです。 過去の値動きを見ると、全てがバンド内に収まっているように見えますが、これは現在の相場の流れに合わせてリペイントした結果です。 リペイ...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/46700">滑らかに示すバンドでこれから進む方向を示す「i-Regr + Future Probability BT」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ドンチャンチャネルをベースにラインを示す「Gann Multi Trend X1 MTF TT」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/46692</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 23:21:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[バンドタイプ]]></category>
		<category><![CDATA[MTF]]></category>
		<category><![CDATA[シグナル]]></category>
		<category><![CDATA[メインチャート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=46692</guid>

					<description><![CDATA[<p>ドンチャンチャネルのようなものの片方だけを表示するインジです。 上昇トレンドであれば赤いライン、下降トレンドであれば緑のラインが表示され、トレンドが変わったタイミングでチャネルから水平線が表示されます。 この水平線が次の...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/46692">ドンチャンチャネルをベースにラインを示す「Gann Multi Trend X1 MTF TT」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ドンチャンチャネルをベースにサポレジゾーンを表示する「Bk-Donchian_v1」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/46602</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 23:24:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[バンドタイプ]]></category>
		<category><![CDATA[シグナル]]></category>
		<category><![CDATA[メインチャート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=46602</guid>

					<description><![CDATA[<p>ドンチャンチャネルとそれを利用してサポレジゾーンを表示するインジです。 チャネルについては、価格がチャネルをブレイクするとサインが出現し、最大順行値まで進むと、そこで獲得pipsを示します。 チャート左上には過去のサイン...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/46602">ドンチャンチャネルをベースにサポレジゾーンを表示する「Bk-Donchian_v1」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>バンドと逆張りサインが出るテンプレ「Extreme-Reversal-Systemz」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/46465</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2026 23:33:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[バンドタイプ]]></category>
		<category><![CDATA[MTF]]></category>
		<category><![CDATA[シグナル]]></category>
		<category><![CDATA[メインチャート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=46465</guid>

					<description><![CDATA[<p>TMAをベースとしたバンドとサインを出すインジを組み合わせたテンプレート（インジ付き）です。 これをMT4にセットすると、上のチャートのように2つのTMAバンドとサインが出ます。 TMAバンドは同時に2つ使用され、それぞ...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/46465">バンドと逆張りサインが出るテンプレ「Extreme-Reversal-Systemz」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
