<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ラインタイプ | MT4インディケーター貯蔵庫</title>
	<atom:link href="https://technical-indicators.com/archives/category/%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%97/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://technical-indicators.com</link>
	<description>MT4のインジケーターを無料でダウンロードできるサイトです</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Aug 2026 23:42:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://technical-indicators.com/wp-content/uploads/2022/09/shutterstock_242174266.jpg</url>
	<title>ラインタイプ | MT4インディケーター貯蔵庫</title>
	<link>https://technical-indicators.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>上位足のブレイクされた水準を表示する「Adjustable Fractal Lines &#8211; Dual Timeframe Version」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/47881</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 23:42:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ラインタイプ]]></category>
		<category><![CDATA[MTF]]></category>
		<category><![CDATA[シグナル]]></category>
		<category><![CDATA[メインチャート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=47881</guid>

					<description><![CDATA[<p>指定した2つの時間足からフラクタルの高値・安値を探し、その水準がブレイクされたところにラインで表示するインジです。 デフォルトでは、1時間足と4時間足の2つを監視します。 すべてのフラクタル高値・安値を表示するのではなく...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/47881">上位足のブレイクされた水準を表示する「Adjustable Fractal Lines – Dual Timeframe Version」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>再直近でブレイクされたラインを示す「MTF_Fractal_Last Broken」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/47883</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 20:55:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ラインタイプ]]></category>
		<category><![CDATA[メインチャート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=47883</guid>

					<description><![CDATA[<p>フラクタル高値・安値から水平ラインを引き、その後に最も直近でブレイクされたラインだけを表示するインジです。 一般的なフラクタルをかなり簡略化した設計で、フラクタルの高値安値をを判定し、直近でブレイクされたフラクタルライン...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/47883">再直近でブレイクされたラインを示す「MTF_Fractal_Last Broken」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2つのピボットでサインを出す「PrevDay and Floating Pivot TT」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/47797</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 23:55:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ラインタイプ]]></category>
		<category><![CDATA[シグナル]]></category>
		<category><![CDATA[メインチャート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=47797</guid>

					<description><![CDATA[<p>ピボットをベースとしたインジです。 通常のピボット（水色）と、当日の値も利用するFloatiing Pivot（黄色）の2つを一緒に表示します。 これらがクロスしたタイミングサインが出現します。 また、ローソク足とピボッ...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/47797">2つのピボットでサインを出す「PrevDay and Floating Pivot TT」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>意識されやすい価格からラインを引く「Fractal Zigzag-Alligator-BT」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/47745</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 23:21:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ラインタイプ]]></category>
		<category><![CDATA[メインチャート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=47745</guid>

					<description><![CDATA[<p>フラクタルをベースとしたジグザグを用いて水平線を表示するインジです。 これに加えて様々な条件を加えてラインをフィルタリングできるのがこのインジで特徴で、ADXやピボットポイント、エイジフィルターなどから現在必要なラインだ...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/47745">意識されやすい価格からラインを引く「Fractal Zigzag-Alligator-BT」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>リクイディティのある価格からラインを引く「LiquiditySweepFiltered_MTF-BT」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/47694</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 23:25:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ラインタイプ]]></category>
		<category><![CDATA[メインチャート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=47694</guid>

					<description><![CDATA[<p>リクイディティのある価格を表示するインジです。 理屈としてはシンプルで、目立った高値からは水色、安値からは橙色のラインが描画されます。 ラインがその後のローソク足と当たったら止まるわけではないため、スイープしたかどうかの...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/47694">リクイディティのある価格からラインを引く「LiquiditySweepFiltered_MTF-BT」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3つの時間帯の高値・安値のラインを描画する「HighLow Zoning V1.2」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/47696</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 23:13:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ラインタイプ]]></category>
		<category><![CDATA[メインチャート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=47696</guid>

					<description><![CDATA[<p>3つの時間帯それぞれにおける高値・安値をラインで示すインジです。 設定できる時間帯はアジア、ヨーロッパ、ニューヨークの3つで、各時間帯は任意で変更が可能です。 時間帯をボックスで囲むものもありますが、こちらの方がよりシン...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/47696">3つの時間帯の高値・安値のラインを描画する「HighLow Zoning V1.2」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>マルチタイムでフィボナッチのラインを表示する「fibonacci_all_tf-BT」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/47657</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 23:19:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ラインタイプ]]></category>
		<category><![CDATA[MTF]]></category>
		<category><![CDATA[メインチャート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=47657</guid>

					<description><![CDATA[<p>複数の時間足でスイングを検出し、それぞれのフィボナッチリトレイスメントを表示するインジです。 チャートの右側にラインが表示され、時間足によって色分けされます。 これを利用することで、各時間足における反発しやすい押し目・戻...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/47657">マルチタイムでフィボナッチのラインを表示する「fibonacci_all_tf-BT」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>リクイディティラインを表示する「LiquiditySweep_MTF」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/47659</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 23:25:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ラインタイプ]]></category>
		<category><![CDATA[MTF]]></category>
		<category><![CDATA[メインチャート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=47659</guid>

					<description><![CDATA[<p>liquidity sweepした個所を検出するインジです。 少し目立った高値や安値からラインを表示し、その後のローソク足とぶつかるまで延長します。 既にぶつかったラインは実線で、未到達のラインは点線で表示されます。 ラ...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/47659">リクイディティラインを表示する「LiquiditySweep_MTF」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>キリ番や相場の状況を示す「Prime Levels Lex+TT x4」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/47612</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 23:24:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ラインタイプ]]></category>
		<category><![CDATA[メインチャート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=47612</guid>

					<description><![CDATA[<p>キリ番のラインや相場の相場の高値や安値、そして現在の相場の状況を示すインジです。 全部で3種類あり、メインチャートに表示するものやサブチャート部分に表示するものがあります。 好みに応じてご利用ください。 Prime Le...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/47612">キリ番や相場の状況を示す「Prime Levels Lex+TT x4」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>前日の高値安値を当日に表示する「@FxArt.Trader_Previous Day High and Low_Button」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/47605</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 23:17:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ラインタイプ]]></category>
		<category><![CDATA[メインチャート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=47605</guid>

					<description><![CDATA[<p>前日の高値・安値のラインを当日のチャート上に表示するインジです。 前日の高値・安値はLiquidityが溜まりやすく、当日の値動きに影響を与えます。 日によってはスイープしてから反転したりなど、特徴のある動きがみられます...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/47605">前日の高値安値を当日に表示する「@FxArt.Trader_Previous Day High and Low_Button」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
