<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>未分類 | MT4インディケーター貯蔵庫</title>
	<atom:link href="https://technical-indicators.com/archives/category/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://technical-indicators.com</link>
	<description>MT4のインジケーターを無料でダウンロードできるサイトです</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jan 2026 23:45:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://technical-indicators.com/wp-content/uploads/2022/09/shutterstock_242174266.jpg</url>
	<title>未分類 | MT4インディケーター貯蔵庫</title>
	<link>https://technical-indicators.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>相場の勢いがよくわかる「! Stoch_Velocity + avgs (arrows + alerts)」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/46306</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 23:45:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[オシレーター]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[サブチャート]]></category>
		<category><![CDATA[シグナル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=46306</guid>

					<description><![CDATA[<p>ストキャスティクスの速さを見る指標であるStoch Veloccityを表示するインジです。 Stoch velocityは%Kや%Dの変化の速度を見るため、相場の勢いを判断する際に役立ちます。 挙動としては非常に滑らか...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/46306">相場の勢いがよくわかる「! Stoch_Velocity + avgs (arrows + alerts)」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>相場の状況判断からエントリーまでができる「Ultimate_Trend_Signals_Indicator_v2_」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/45446</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 23:18:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=45446</guid>

					<description><![CDATA[<p>マルチタイムで現在のトレンド方向や強さを示し、チャート上には当日の始値やピボットのレートをラインで示すインジです。 まずチャート左上のパネルでは、1時間足、30分足、15分足、1分足のトレンド方向、強さを示します。 トレ...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/45446">相場の状況判断からエントリーまでができる「Ultimate_Trend_Signals_Indicator_v2_」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ボタンクリックで通貨ペアや時間足を切り替えられる「SYMBOL_CHANGER_v2」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/45686</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 23:26:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=45686</guid>

					<description><![CDATA[<p>チャート上のボタンをクリックすることで時間足や通貨ペアを変更できるインジです。 使用例は以下の通りです。 左上の白い■をクリックすると全体を非表示にできます。 通貨ペアについては設定で指定が可能です。 頻繁に通貨ペアを切...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/45686">ボタンクリックで通貨ペアや時間足を切り替えられる「SYMBOL_CHANGER_v2」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ローソク足の実体を比較する「CandleRange」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/45393</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2025 23:18:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=45393</guid>

					<description><![CDATA[<p>ローソク足の実体部分の比率を示すインジです。 ひとつ前の足と現在の足の実体のサイズを比較して、その比率をヒストグラムとして表示します。 例えば、ひとつ前の足が実体の小さな十字線で、次の足が大陽線や大陰線だった場合は、ヒス...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/45393">ローソク足の実体を比較する「CandleRange」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ギャンフィボを描画する「Palpite_GannFibo bt」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/43334</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2025 07:17:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ラインタイプ]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=43334</guid>

					<description><![CDATA[<p>指定した期間の高値や安値からGann Fiboを描画するインジです。 非常に多くのラインが幾何学的に引かれます。 用途としては、現在のレートが直近の高値・安値からどれくらいにあるのかの把握や、ライン同士の描く四角形のサイ...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/43334">ギャンフィボを描画する「Palpite_GannFibo bt」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
