<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SMC | MT4インディケーター貯蔵庫</title>
	<atom:link href="https://technical-indicators.com/archives/category/smc/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://technical-indicators.com</link>
	<description>MT4のインジケーターを無料でダウンロードできるサイトです</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Jun 2026 06:06:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://technical-indicators.com/wp-content/uploads/2022/09/shutterstock_242174266.jpg</url>
	<title>SMC | MT4インディケーター貯蔵庫</title>
	<link>https://technical-indicators.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>マルチタイムでFVGを表示する「KK_Fvg_MTF_MT4」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/47519</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 23:20:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SMC]]></category>
		<category><![CDATA[MTF]]></category>
		<category><![CDATA[メインチャート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=47519</guid>

					<description><![CDATA[<p>FVGを認識してゾーンとして表示するインジです。 FVGが生じた価格帯からゾーンを表示し、その後の価格がFVGに到達するまで延長されます。 マルチタイムにも対応しており、上位足のFVGを下位足に表示することもできます。 ...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/47519">マルチタイムでFVGを表示する「KK_Fvg_MTF_MT4」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FVGオシレーターをMA化した「FVG Oscillator MA」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/47425</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 23:25:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SMC]]></category>
		<category><![CDATA[MTF]]></category>
		<category><![CDATA[サブチャート]]></category>
		<category><![CDATA[シグナル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=47425</guid>

					<description><![CDATA[<p>以前ご紹介したFVGをオシレーター化したインジをMA化して滑らかに表示するインジです。 MAの期間や計算方法については選択が可能で、マルチタイムにも対応しています。 FVGが多く出ている方向が一目で分かりますので、相場の...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/47425">FVGオシレーターをMA化した「FVG Oscillator MA」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>機関投資家の意識する価格帯を表示する「Institutional SUPPLY and DEMAND Zones」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/47374</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 02:56:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SMC]]></category>
		<category><![CDATA[メインチャート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=47374</guid>

					<description><![CDATA[<p>名前的に機関投資家が意識するサポレジゾーンを表示するインジです。 サポートは緑、レジスタンスは赤色で表示され、FVGを含む目立った高値や安値からゾーンが引かれやすくなっていると思います。 各ゾーンの高値と安値には価格も示...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/47374">機関投資家の意識する価格帯を表示する「Institutional SUPPLY and DEMAND Zones」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FVGをバンドとして表示する「FVG Bands DUAL MTF」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/47370</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 23:17:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SMC]]></category>
		<category><![CDATA[MTF]]></category>
		<category><![CDATA[シグナル]]></category>
		<category><![CDATA[メインチャート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=47370</guid>

					<description><![CDATA[<p>FVGが出たらサインを出し、直近のFVGを繋げてバンドとして表示するインジです。 緑のバンドが上昇のFVG、赤のバンドが下落のFVGを示しています。 通常のFVG表示型のインジは、FVGが出現した個所からゾーンを表示しま...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/47370">FVGをバンドとして表示する「FVG Bands DUAL MTF」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>トレンド転換のポイント（CHOCH）を示す「KK_SMC_MTF_Alert」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/47364</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2026 23:14:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SMC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=47364</guid>

					<description><![CDATA[<p>トレンドの転換点（Choch）を示すインジです。 上昇トレンド→下降トレンドになると黄色いCHOCH、下降トレンド→上昇トレンドになると水色のCHOCHのラインが表示されます。 このインジは長期の波と短期の波の2種類を判...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/47364">トレンド転換のポイント（CHOCH）を示す「KK_SMC_MTF_Alert」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FVGをオシレーター化してサインも出す「FVG Oscillator」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/47313</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 00:12:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SMC]]></category>
		<category><![CDATA[MTF]]></category>
		<category><![CDATA[サブチャート]]></category>
		<category><![CDATA[シグナル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=47313</guid>

					<description><![CDATA[<p>FVGをオシレーター化したインジです。 ロジックとしては、例えば上昇のFVGが生じたらオシレーターがプラス値を取り、買いサインが出ます。 以降、上昇のFVGが出る度にオシレーターがの値が上昇します。 オシレーターがプラス...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/47313">FVGをオシレーター化してサインも出す「FVG Oscillator」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>マーケットストラクチャーをシンプルに表示「Market Structure1」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/47168</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 23:48:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SMC]]></category>
		<category><![CDATA[メインチャート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=47168</guid>

					<description><![CDATA[<p>マーケットストラクチャーを認識するインジです。 認識するのは、スイング、BOSやCHOCH、リクイディティ、インデュースメント等です。 インデュースメントはダマシの反転で、比較的多く表示されます。 マーケットストラクチャ...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/47168">マーケットストラクチャーをシンプルに表示「Market Structure1」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>リクイディティのある価格をラインで表示する「Draw_On_Liquidity_Mapper」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/47225</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 23:08:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SMC]]></category>
		<category><![CDATA[メインチャート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=47225</guid>

					<description><![CDATA[<p>Liquidityのある価格をラインで表示するインジです。 表示するのは以下の通りです。 これらは価格を引き寄せやすく、到達した時にはブレイク、もしくはスイープなどの反応が見られやすい傾向があります。 チャート上のディス...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/47225">リクイディティのある価格をラインで表示する「Draw_On_Liquidity_Mapper」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ブレイカーブロックを認識する「Breaker_Block_Detector」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/47224</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 23:14:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SMC]]></category>
		<category><![CDATA[メインチャート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=47224</guid>

					<description><![CDATA[<p>ブレイカーブロックを認識するインジです。 ブレイカーブロックとは、一度ブレイクされたオーダーブロックのことで、勢いよくブレイクされたオーダーブロックはそれまでとは逆方向に反発しやすい特徴があります。（ロールリバーサール、...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/47224">ブレイカーブロックを認識する「Breaker_Block_Detector」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FVGのブレイクでエントリーするEA「ICT_Silver_Bullet_EA_v2」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/46706</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 23:22:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SMC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=46706</guid>

					<description><![CDATA[<p>FVGをブレイクしたらエントリーするEAです。 名前にSilver Bulletと付いてはいますが、時間フィルターはなく、ロジック自体も少々異なります。 そのため、ちょっと雑なEAであることには間違いありませんが、ロット...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/46706">FVGのブレイクでエントリーするEA「ICT_Silver_Bullet_EA_v2」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
