<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>シグナル | MT4インディケーター貯蔵庫</title>
	<atom:link href="https://technical-indicators.com/archives/tag/%E3%82%B7%E3%82%B0%E3%83%8A%E3%83%AB/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://technical-indicators.com</link>
	<description>MT4のインジケーターを無料でダウンロードできるサイトです</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2026 23:17:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://technical-indicators.com/wp-content/uploads/2022/09/shutterstock_242174266.jpg</url>
	<title>シグナル | MT4インディケーター貯蔵庫</title>
	<link>https://technical-indicators.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>RSIを色々と加工できる「xRsi(+hma + div)」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/47515</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 23:17:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[オシレーター]]></category>
		<category><![CDATA[MTF]]></category>
		<category><![CDATA[サブチャート]]></category>
		<category><![CDATA[シグナル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=47515</guid>

					<description><![CDATA[<p>RSIやダイバージェンスを表示するインジです。 このインジは非常に多くの形でRSIを加工できます。 例えば、RSIの種類、計算方法、複数のスムーズド化などが利用可能で、特にこのインジは名前にもあるようにHMAを利用したス...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/47515">RSIを色々と加工できる「xRsi(+hma + div)」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>最新のボリタッチャー「BolliToucher2_pushnotifications 1.3」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/47517</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 03:55:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[バンドタイプ]]></category>
		<category><![CDATA[MTF]]></category>
		<category><![CDATA[シグナル]]></category>
		<category><![CDATA[メインチャート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=47517</guid>

					<description><![CDATA[<p>ボリンジャーバンドと価格タッチしたらサインが出るインジです。 類似のものが多くありますが、このインジは名前にもある通りプッシュ通知に対応しています。 他にもボリバンと価格が何pips近づいたらサインが出るかの調整もできま...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/47517">最新のボリタッチャー「BolliToucher2_pushnotifications 1.3」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2本のシグナルラインが付いたRSIを表示する「!!Rsi &#8211; histo averages (mtf + alerts + arrows)」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/47412</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 03:04:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[オシレーター]]></category>
		<category><![CDATA[MTF]]></category>
		<category><![CDATA[サブチャート]]></category>
		<category><![CDATA[シグナル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=47412</guid>

					<description><![CDATA[<p>RSIと2本のシグナルラインを表示するインジです。 デフォルトではRSIをスムーズド化したRSXが表示されますが、設定で様々な種類のRSIに変更が可能です。 サインを出す機能も付いており、0ラインを跨いだポイント（通常の...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/47412">2本のシグナルラインが付いたRSIを表示する「!!Rsi – histo averages (mtf + alerts + arrows)」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>相場が勢いづいたところでサインが出る「TrendArrows」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/47521</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 23:09:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[サインのみ]]></category>
		<category><![CDATA[シグナル]]></category>
		<category><![CDATA[メインチャート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=47521</guid>

					<description><![CDATA[<p>相場が勢いづいたところでサインを出すインジです。 ロジックとしてはADXが急上昇した所でサインを出すようになっており、勢いが出たタイミングで入りたい際に役立ちます。 しかし、ADXだけを利用しているためダマシもそれなりに...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/47521">相場が勢いづいたところでサインが出る「TrendArrows」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FVGオシレーターをMA化した「FVG Oscillator MA」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/47425</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 23:25:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SMC]]></category>
		<category><![CDATA[MTF]]></category>
		<category><![CDATA[サブチャート]]></category>
		<category><![CDATA[シグナル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=47425</guid>

					<description><![CDATA[<p>以前ご紹介したFVGをオシレーター化したインジをMA化して滑らかに表示するインジです。 MAの期間や計算方法については選択が可能で、マルチタイムにも対応しています。 FVGが多く出ている方向が一目で分かりますので、相場の...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/47425">FVGオシレーターをMA化した「FVG Oscillator MA」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>２つのストキャスでトレンドフォローのサインを出す「Stoch (Signals and Trends)」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/47431</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 23:20:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[オシレーター]]></category>
		<category><![CDATA[サブチャート]]></category>
		<category><![CDATA[シグナル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=47431</guid>

					<description><![CDATA[<p>２つの期間のストキャスを表示して、トレンドフォローのサインを出すインジです。 サインの出る条件は以下の通りです。 つまりは長期のストキャスで短期のストキャスのサインをフィルタリングしていることになります。 さらに特徴的な...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/47431">２つのストキャスでトレンドフォローのサインを出す「Stoch (Signals and Trends)」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RSIをメインチャートに表示する「!!!RSI_Bands_MTF_Triple」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/47427</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 12:35:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[バンドタイプ]]></category>
		<category><![CDATA[シグナル]]></category>
		<category><![CDATA[メインチャート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=47427</guid>

					<description><![CDATA[<p>3つの期間のRSIをメインチャート上にバンドとして表示するインジです。 これはリバースエンジニアRSIともいわれるもので、RSI的に売られすぎ・買われすぎになるレートをプロットしてバンド化しています。 このインジでは3つ...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/47427">RSIをメインチャートに表示する「!!!RSI_Bands_MTF_Triple」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>バンドと逆張りのサインが出る「Machine Learning Supertrend Aslan」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/47366</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 21:47:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[バンドタイプ]]></category>
		<category><![CDATA[シグナル]]></category>
		<category><![CDATA[メインチャート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=47366</guid>

					<description><![CDATA[<p>ドンチャンチャネルのようなバンドを表示するインジです。 名前にスーパートレンドとあるので、それを参考にしているものだと思われます。 このインジでは相場が行き過ぎたところで出現する逆張りサインも出現しますので、反転を見極め...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/47366">バンドと逆張りのサインが出る「Machine Learning Supertrend Aslan」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FVGをバンドとして表示する「FVG Bands DUAL MTF」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/47370</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 23:17:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SMC]]></category>
		<category><![CDATA[MTF]]></category>
		<category><![CDATA[シグナル]]></category>
		<category><![CDATA[メインチャート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=47370</guid>

					<description><![CDATA[<p>FVGが出たらサインを出し、直近のFVGを繋げてバンドとして表示するインジです。 緑のバンドが上昇のFVG、赤のバンドが下落のFVGを示しています。 通常のFVG表示型のインジは、FVGが出現した個所からゾーンを表示しま...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/47370">FVGをバンドとして表示する「FVG Bands DUAL MTF」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>トレンドの切り替わりが分かりやすいStep Average「Step average 1.3」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/47026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 23:30:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[移動平均線タイプ]]></category>
		<category><![CDATA[MTF]]></category>
		<category><![CDATA[シグナル]]></category>
		<category><![CDATA[メインチャート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=47026</guid>

					<description><![CDATA[<p>Step averageを表示するインジです。 Step averageとは、細かい値動きでは動かず、一定以上の動きがあった時だけ階段状に変化するMAです。 そのため、一目均衡表の基準線などのようにカクカクとした見た目に...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/47026">トレンドの切り替わりが分かりやすいStep Average「Step average 1.3」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
