<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>メインチャートその他 | MT4インディケーター貯蔵庫</title>
	<atom:link href="https://technical-indicators.com/archives/tag/%e3%83%a1%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%9d%e3%81%ae%e4%bb%96/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://technical-indicators.com</link>
	<description>MT4のインジケーターを無料でダウンロードできるサイトです</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jun 2025 01:59:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://technical-indicators.com/wp-content/uploads/2022/09/shutterstock_242174266.jpg</url>
	<title>メインチャートその他 | MT4インディケーター貯蔵庫</title>
	<link>https://technical-indicators.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>リスク金額から自動でロットを計算して注文も入れられるEA「Risk_calculator」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/38904</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2024 07:58:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EA]]></category>
		<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[メインチャートその他]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=38904</guid>

					<description><![CDATA[<p>リスク金額とストップロスのレートを指定することで、自動でロットを計算して注文も入れられるEAです。 チャートにセットするとパネルが表示されますので、Money Riskにリスク金額（損切りとなった場合の損失額）を入力し、...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/38904">リスク金額から自動でロットを計算して注文も入れられるEA「Risk_calculator」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>スプレッドの変遷を自動で保存する「SpreadOnly_Recorder_v1.1」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/37047</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2024 12:51:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[便利ツール]]></category>
		<category><![CDATA[メインチャートその他]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=37047</guid>

					<description><![CDATA[<p>スプレッドの推移を自動で保存するインジです。 このインジをチャートにセットしても何も表示されませんが、インジをセットしている間は、スプレッドの変遷を保存し続けてくれます。 保存先は「ファイル」⇒「データフォルダを開く」⇒...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/37047">スプレッドの変遷を自動で保存する「SpreadOnly_Recorder_v1.1」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>価格スケールをチャート幅に合わせる「Price_Scale_vertical_space」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/30888</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2023 23:50:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[便利ツール]]></category>
		<category><![CDATA[メインチャートその他]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=30888</guid>

					<description><![CDATA[<p>MT4の価格スケールを自動で調節するインジです。 このインジを使うと、チャートの縦軸の領域に対して何パーセントまで足を表示するかが決められます。 MT4ではある程度自動でチャート全体を表示できるようになっていますが、これ...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/30888">価格スケールをチャート幅に合わせる「Price_Scale_vertical_space」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>日足、週足、月足の変動率を示す「Percentage Change DWM」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/27678</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2022 01:13:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[相場状況表示]]></category>
		<category><![CDATA[MTF]]></category>
		<category><![CDATA[メインチャートその他]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=27678</guid>

					<description><![CDATA[<p>チャートの左下に日足、週足、月足の変動率を示すインジです。 変動率は、「その期間でどれだけ相場が動いているか？」を示す一つの指標で、プラスの値であれば上昇、マイナスの値であれば下落を意味します。 とてもシンプルなインジで...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/27678">日足、週足、月足の変動率を示す「Percentage Change DWM」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>マルチタイム・マルチ通貨ペアでRSIの値を示す「DC evi button」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/22644</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2021 23:40:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[相場状況表示]]></category>
		<category><![CDATA[MTF]]></category>
		<category><![CDATA[メインチャート]]></category>
		<category><![CDATA[メインチャートその他]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=22644</guid>

					<description><![CDATA[<p>マルチタイム・マルチ通貨ペアでRSIの値を示すインジです。 パネル上にRSIの値が示され、あらかじめ決めていた上限値以上になると青色、下限以下になると赤色で表示されます。 RSIの値や表示する通貨ペア、時間足は設定で変更...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/22644">マルチタイム・マルチ通貨ペアでRSIの値を示す「DC evi button」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>距離が明確なラインやレクタングル（ボックス）が引ける「Rulers」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/21274</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2021 23:42:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[便利ツール]]></category>
		<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[メインチャートその他]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=21274</guid>

					<description><![CDATA[<p>ラインやレクタングル（ボックス）を手軽に描画できるインジです。 このインジを使ってライン等を描画すると、期間や価格幅が自動で表示されます。 詳しくは以下のGif動画をご覧ください。 チャート左上のアイコンをクリックするだ...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/21274">距離が明確なラインやレクタングル（ボックス）が引ける「Rulers」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>フリーハンドでチャートに落書きできる「IG Freehand Drawing」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/20194</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2021 16:07:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[便利ツール]]></category>
		<category><![CDATA[メインチャートその他]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=20194</guid>

					<description><![CDATA[<p>チャート上にフリーハンドでラインや曲線を描画できるインジです。 使い方としては、キーボードの「D」を押しながらマウスを動かすと描画が始まります。Dを離せばラインは描画されません。 また、対応するキーボードのボタンを押すと...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/20194">フリーハンドでチャートに落書きできる「IG Freehand Drawing」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>相場の転換点と、それがどこまで伸びるかの目安を示す「MTF Hurst Target 1.06」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/11639</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2019 00:45:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[メインチャート]]></category>
		<category><![CDATA[メインチャートその他]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=11639</guid>

					<description><![CDATA[<p>直近の高値や安値を導き出し、それがどこまで伸びるかをの目安を示すインジです。 具体的には、TMAcenteredのクロスによって直近の高値や安値（黄土色の矢印）を導き出して、現在の動きがどこまで伸びるかの目安をハーストエ...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/11639">相場の転換点と、それがどこまで伸びるかの目安を示す「MTF Hurst Target 1.06」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>トレンドの反転ポイントを見つける「WcciPaterns_Sep」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/8220</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2019 23:11:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[メインチャート]]></category>
		<category><![CDATA[メインチャートその他]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=8220</guid>

					<description><![CDATA[<p>チャート上に数字の①～⑦が表示されるインジです。 数字の意味合いとしては、「数字が大きくなるほど反転する可能性が上がる」と考えます。 傾向としては、レンジ相場や動きの鈍い相場では①～②までが出やすく、それなりにトレンドが...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/8220">トレンドの反転ポイントを見つける「WcciPaterns_Sep」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>黄金比に基づいてスパイラルを描く「FX5_FiboSpiral_v1_0」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/5991</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2018 23:41:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[メインチャート]]></category>
		<category><![CDATA[メインチャートその他]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=5991</guid>

					<description><![CDATA[<p>フィボナッチ・スパイラルを描くインジです。 チャートのある点を軸にして、大きなフィボナッチ比率をベースとした大きな渦が表示されます。 これをどうやって使っていくのかについては、個人的に検討もつきませんが、視覚的なインパク...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/5991">黄金比に基づいてスパイラルを描く「FX5_FiboSpiral_v1_0」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
