<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>メインチャート | MT4インディケーター貯蔵庫</title>
	<atom:link href="https://technical-indicators.com/archives/tag/%e3%83%a1%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%bc%e3%83%88/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://technical-indicators.com</link>
	<description>MT4のインジケーターを無料でダウンロードできるサイトです</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2026 23:24:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://technical-indicators.com/wp-content/uploads/2022/09/shutterstock_242174266.jpg</url>
	<title>メインチャート | MT4インディケーター貯蔵庫</title>
	<link>https://technical-indicators.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>キリ番や相場の状況を示す「Prime Levels Lex+TT x4」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/47612</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 23:24:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ラインタイプ]]></category>
		<category><![CDATA[メインチャート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=47612</guid>

					<description><![CDATA[<p>キリ番のラインや相場の相場の高値や安値、そして現在の相場の状況を示すインジです。 全部で3種類あり、メインチャートに表示するものやサブチャート部分に表示するものがあります。 好みに応じてご利用ください。 Prime Le...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/47612">キリ番や相場の状況を示す「Prime Levels Lex+TT x4」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ボリュームをベースにゾーンを描画する「VolumeByLastDay」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/47479</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 23:19:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Volume]]></category>
		<category><![CDATA[メインチャート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=47479</guid>

					<description><![CDATA[<p>出来高の急増を検知して、サポレジゾーンを自動で描くインジです。 前日の出来高中央値より大きい出来高が出たローソク足を「高出来高」と判定し、その足を基準にゾーンを描画します。 を描画します。 このインジのインジの考え方は、...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/47479">ボリュームをベースにゾーンを描画する「VolumeByLastDay」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>前日の高値安値を当日に表示する「@FxArt.Trader_Previous Day High and Low_Button」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/47605</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 23:17:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ラインタイプ]]></category>
		<category><![CDATA[メインチャート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=47605</guid>

					<description><![CDATA[<p>前日の高値・安値のラインを当日のチャート上に表示するインジです。 前日の高値・安値はLiquidityが溜まりやすく、当日の値動きに影響を与えます。 日によってはスイープしてから反転したりなど、特徴のある動きがみられます...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/47605">前日の高値安値を当日に表示する「@FxArt.Trader_Previous Day High and Low_Button」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>反転ポイントにサイン＆フィボナッチを表示する「Up_And_Down_FIB_ZONE_BTEv」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/47469</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 23:50:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ラインタイプ]]></category>
		<category><![CDATA[メインチャート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=47469</guid>

					<description><![CDATA[<p>相場の反転ポイントとフィボナッチを表示するインジです。 相場の流れが変わってくるとサインが出て、フィボナッチやゾーンが表示されます。 その後、価格がゾーンまで戻ってきたところでエントリーするようです。 レンジ相場になって...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/47469">反転ポイントにサイン＆フィボナッチを表示する「Up_And_Down_FIB_ZONE_BTEv」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VWAPとボリュームプロファイルを同時に表示する「Volume Spread Analysis v8」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/47523</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 23:24:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Volume]]></category>
		<category><![CDATA[メインチャート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=47523</guid>

					<description><![CDATA[<p>VWAPとボリュームプロファイルを一緒に表示するインジです。 どちらともボリュームを重要視した指標で、VWAPは大口の市場参加者の動向、ボリュームプロファイルは各価格帯でどれだけの取引があったかを示します。 両者を一緒に...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/47523">VWAPとボリュームプロファイルを同時に表示する「Volume Spread Analysis v8」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>最新のボリタッチャー「BolliToucher2_pushnotifications 1.3」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/47517</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 03:55:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[バンドタイプ]]></category>
		<category><![CDATA[MTF]]></category>
		<category><![CDATA[シグナル]]></category>
		<category><![CDATA[メインチャート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=47517</guid>

					<description><![CDATA[<p>ボリンジャーバンドと価格タッチしたらサインが出るインジです。 類似のものが多くありますが、このインジは名前にもある通りプッシュ通知に対応しています。 他にもボリバンと価格が何pips近づいたらサインが出るかの調整もできま...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/47517">最新のボリタッチャー「BolliToucher2_pushnotifications 1.3」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>フィボナッチピボットとMAを表示する「FiboPivot_V2.3gm」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/47513</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 23:15:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ラインタイプ]]></category>
		<category><![CDATA[移動平均線タイプ]]></category>
		<category><![CDATA[メインチャート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=47513</guid>

					<description><![CDATA[<p>フィボナッチピボットとMAを表示するインジです。 フィボナッチピボットとは、通常のピボットにフィボナッチの数字を組み合わせた指標です。 通常のピボットは等間隔でラインを引きますが、フィボナッチピボットは38.2%、61....</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/47513">フィボナッチピボットとMAを表示する「FiboPivot_V2.3gm」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>相場が勢いづいたところでサインが出る「TrendArrows」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/47521</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 23:09:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[サインのみ]]></category>
		<category><![CDATA[シグナル]]></category>
		<category><![CDATA[メインチャート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=47521</guid>

					<description><![CDATA[<p>相場が勢いづいたところでサインを出すインジです。 ロジックとしてはADXが急上昇した所でサインを出すようになっており、勢いが出たタイミングで入りたい際に役立ちます。 しかし、ADXだけを利用しているためダマシもそれなりに...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/47521">相場が勢いづいたところでサインが出る「TrendArrows」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>マルチタイムでFVGを表示する「KK_Fvg_MTF_MT4」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/47519</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 23:20:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SMC]]></category>
		<category><![CDATA[MTF]]></category>
		<category><![CDATA[メインチャート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=47519</guid>

					<description><![CDATA[<p>FVGを認識してゾーンとして表示するインジです。 FVGが生じた価格帯からゾーンを表示し、その後の価格がFVGに到達するまで延長されます。 マルチタイムにも対応しており、上位足のFVGを下位足に表示することもできます。 ...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/47519">マルチタイムでFVGを表示する「KK_Fvg_MTF_MT4」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2つのスーパートレンドを表示する「KK_DualSupertrend」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/47473</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 23:15:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[移動平均線タイプ]]></category>
		<category><![CDATA[メインチャート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=47473</guid>

					<description><![CDATA[<p>2つの期間のスーパートレンドを表示するインジです。 2つのスーパートレンドそれぞれについて、ATRの期間と倍数が指定できます。 デフォルトではATRの期間は同じで倍数が異なるだけですが、ATRの期間も変えてやることで、短...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/47473">2つのスーパートレンドを表示する「KK_DualSupertrend」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
