<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MT4インディケーター貯蔵庫</title>
	<atom:link href="https://technical-indicators.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://technical-indicators.com</link>
	<description>MT4のインジケーターを無料でダウンロードできるサイトです</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Jul 2026 23:25:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://technical-indicators.com/wp-content/uploads/2022/09/shutterstock_242174266.jpg</url>
	<title>MT4インディケーター貯蔵庫</title>
	<link>https://technical-indicators.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>高機能なボリュームプロファイル「!!!VolGApro!!!」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/47794</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 23:25:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケットプロファイル]]></category>
		<category><![CDATA[メインチャート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=47794</guid>

					<description><![CDATA[<p>任意の期間・価格帯にボリュームプロファイルを表示するインジです。 このインジをセットした状態でチャート上をダブルクリックすると、十字のカーソルが出てきますので、そのまま任意の箇所に動かすと、その期間についてボリュームプロ...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/47794">高機能なボリュームプロファイル「!!!VolGApro!!!」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>意識されやすい価格からラインを引く「Fractal Zigzag-Alligator-BT」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/47745</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 23:21:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ラインタイプ]]></category>
		<category><![CDATA[メインチャート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=47745</guid>

					<description><![CDATA[<p>フラクタルをベースとしたジグザグを用いて水平線を表示するインジです。 これに加えて様々な条件を加えてラインをフィルタリングできるのがこのインジで特徴で、ADXやピボットポイント、エイジフィルターなどから現在必要なラインだ...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/47745">意識されやすい価格からラインを引く「Fractal Zigzag-Alligator-BT」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>売りと買いに分けてボリュームプロファイルを表示する「CPV」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/47749</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 23:24:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケットプロファイル]]></category>
		<category><![CDATA[メインチャート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=47749</guid>

					<description><![CDATA[<p>指定した直近のローソク足の本数を対象にして、ボリュームプロファイルを表示するインジです。 デフォルトでは過去100本分の足の値幅を25分割して、それぞれの価格帯についてボリュームを集計します。 通常は全ボリュームを計算し...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/47749">売りと買いに分けてボリュームプロファイルを表示する「CPV」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SDIスムーズドのダイバージェンスを表示する「sdi avgs smoothed (mtf + alerts + divergence)」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/47303</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 01:29:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[オシレーター]]></category>
		<category><![CDATA[MTF]]></category>
		<category><![CDATA[サブチャート]]></category>
		<category><![CDATA[シグナル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=47303</guid>

					<description><![CDATA[<p>SDI (Smoothed Direction Index)をスムーズド化したインジです。 これはトレンドの勢いを滑らかに示したもので、現在の相場が上か下かがパッと見ただけで分かるようになっています。 さらにダイバージェ...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/47303">SDIスムーズドのダイバージェンスを表示する「sdi avgs smoothed (mtf + alerts + divergence)」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>セッションごとに色の変わるマーケットプロファイルを表示する「iPolo &#8211; Market Profile」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/47751</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 23:15:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケットプロファイル]]></category>
		<category><![CDATA[メインチャート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=47751</guid>

					<description><![CDATA[<p>マーケットプロファイルを表示するインジです。 マーケットプロファイルは、特定の期間の値動き（基本的には1日の値動き）について、レートがどの価格帯に長く滞在したかを示します。 このインジではローソク足が各価格帯を通過した回...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/47751">セッションごとに色の変わるマーケットプロファイルを表示する「iPolo – Market Profile」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4つの指標が揃ったらサインが出る「CCI + RSI + ADX + STO histo(buffer arrows) 1.1」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/47691</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 23:14:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[相場状況表示]]></category>
		<category><![CDATA[MTF]]></category>
		<category><![CDATA[サブチャート]]></category>
		<category><![CDATA[シグナル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=47691</guid>

					<description><![CDATA[<p>CCI、RSI、ADX、ストキャスの示すトレンド方向をまとめてバーとして表示するインジです。 上昇であれば緑、下落であれば赤色のバーが表示され、各指標については、期間やスムージング、「どうなったら上昇、下降とするか」など...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/47691">4つの指標が揃ったらサインが出る「CCI + RSI + ADX + STO histo(buffer arrows) 1.1」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>リクイディティのある価格からラインを引く「LiquiditySweepFiltered_MTF-BT」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/47694</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 23:25:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ラインタイプ]]></category>
		<category><![CDATA[メインチャート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=47694</guid>

					<description><![CDATA[<p>リクイディティのある価格を表示するインジです。 理屈としてはシンプルで、目立った高値からは水色、安値からは橙色のラインが描画されます。 ラインがその後のローソク足と当たったら止まるわけではないため、スイープしたかどうかの...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/47694">リクイディティのある価格からラインを引く「LiquiditySweepFiltered_MTF-BT」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3つの時間帯の高値・安値のラインを描画する「HighLow Zoning V1.2」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/47696</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 23:13:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ラインタイプ]]></category>
		<category><![CDATA[メインチャート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=47696</guid>

					<description><![CDATA[<p>3つの時間帯それぞれにおける高値・安値をラインで示すインジです。 設定できる時間帯はアジア、ヨーロッパ、ニューヨークの3つで、各時間帯は任意で変更が可能です。 時間帯をボックスで囲むものもありますが、こちらの方がよりシン...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/47696">3つの時間帯の高値・安値のラインを描画する「HighLow Zoning V1.2」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【7月限定】Power of Threeを検出するインジとMTFトレンドフォローシステム</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/47733</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 07:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[パターン認識]]></category>
		<category><![CDATA[FSC XM版専用インジ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=47733</guid>

					<description><![CDATA[<p>Power of Threeの値動きを検出して、ディストリビューションでサインを出すインジです。 Power of Threeとはレンジであるアキュムレーション、ダマシのブレイクであるマニピュレーション、そして最終的な方...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/47733">【7月限定】Power of Threeを検出するインジとMTFトレンドフォローシステム</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>相場のスイング内のボリュームプロファイルを表示する「Equilibrium v2」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/47695</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 23:12:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケットプロファイル]]></category>
		<category><![CDATA[メインチャート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=47695</guid>

					<description><![CDATA[<p>価格が均衡しているエリアを自動検出し、その中の出来高・POC・ターゲットまで表示するプロファイル系のインジです。 このインジで検出する均衡の価格帯とは、直近の高値や安値をいくつかまとめたもので、フラクタルを応用しているよ...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/47695">相場のスイング内のボリュームプロファイルを表示する「Equilibrium v2」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
