<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MT4インディケーター貯蔵庫</title>
	<atom:link href="https://technical-indicators.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://technical-indicators.com</link>
	<description>MT4のインジケーターを無料でダウンロードできるサイトです</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Sep 2026 19:56:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://technical-indicators.com/wp-content/uploads/2022/09/shutterstock_242174266.jpg</url>
	<title>MT4インディケーター貯蔵庫</title>
	<link>https://technical-indicators.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>2つの高値・安値ラインをブレイクしたらサインが出る「DDFX 2 Neuro Trade v3 MTF」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/48246</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 19:56:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[移動平均線タイプ]]></category>
		<category><![CDATA[メインチャート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=48246</guid>

					<description><![CDATA[<p>これは、短期・長期2本の高値／安値ラインを使ってトレンド転換を出すインジです。 デフォルトでは過去3本と8本の最高値・最安値を使って2本のラインを作ります。 終値が2本のラインより上に出ると上昇トレンドと判定してBUY矢...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/48246">2つの高値・安値ラインをブレイクしたらサインが出る「DDFX 2 Neuro Trade v3 MTF」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>相場の勢いに合わせて位置を調整するMA「Dynamic Bias MA v2.2」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/48132</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 19:16:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[移動平均線タイプ]]></category>
		<category><![CDATA[メインチャート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=48132</guid>

					<description><![CDATA[<p>価格の動きに応じて追従速度と位置を自動調整するMAです。 ATRやトレンド方向を使ってMAを補正しています。 デフォルトは200期間のEMAで、そこに「価格がMAから大きく離れたらMAを価格側へ引っ張る」という処理が入り...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/48132">相場の勢いに合わせて位置を調整するMA「Dynamic Bias MA v2.2」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>相場の高値・安値からVWAPを表示する「SwingAnchoredVWAP」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/48149</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 17:06:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[移動平均線タイプ]]></category>
		<category><![CDATA[メインチャート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=48149</guid>

					<description><![CDATA[<p>スイング高値・安値を自動検出して、そのスイング地点を起点にVWAPを引き直すインジです。 通常のVWAPは1日の始値やセッション開始から計算することが多いですが、このインジでは相場の重要なスイングポイントをアンカーにして...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/48149">相場の高値・安値からVWAPを表示する「SwingAnchoredVWAP」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RSIのダイバージェンス＋ボリバンでサインを出す「A! RSI_BBDiv_NR」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/48131</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 10:17:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[バンドタイプ]]></category>
		<category><![CDATA[MTF]]></category>
		<category><![CDATA[シグナル]]></category>
		<category><![CDATA[メインチャート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=48131</guid>

					<description><![CDATA[<p>ボリンジャーバンドの外側で発生したRSIダイバージェンスだけを狙う逆張り系のシグナルインジです。 単にRSIのダイバージェンスが生じたところだけで入るのではなく、ダイバージェンスとなった高値同士や安値同士の価格ががボリバ...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/48131">RSIのダイバージェンス＋ボリバンでサインを出す「A! RSI_BBDiv_NR」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RCIを一気に12本表示する「RCI_12Line」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/48122</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 00:16:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[オシレーター]]></category>
		<category><![CDATA[サブチャート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=48122</guid>

					<description><![CDATA[<p>自作インジです。 12本のRCIを一気に表示します。 RCIは3つのRCIを同時に表示することが多いですが、もっと多く表示したらどうなるかを試してみるために作成しました。 デフォルトのパラメーターはGMMAと同じようにし...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/48122">RCIを一気に12本表示する「RCI_12Line」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ストキャスとWPRを一緒に表示してサインを出す「stochastic(+wpr)」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/48067</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 23:17:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[オシレーター]]></category>
		<category><![CDATA[MTF]]></category>
		<category><![CDATA[サブチャート]]></category>
		<category><![CDATA[シグナル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=48067</guid>

					<description><![CDATA[<p>ストキャスとWPRの2つを表示するインジです。 ストキャスとWPRは似たようなインジですが、両者のパラメーターは違っており、指定した上限や下限に到達すると色が変わります。 設定でストキャスとWPRが同時に上限や下限に到達...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/48067">ストキャスとWPRを一緒に表示してサインを出す「stochastic(+wpr)」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2つのMACDでトレンド方向と勢いを示す「macd( 2x + eAverages) 1.1」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/47981</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 23:17:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[オシレーター]]></category>
		<category><![CDATA[サブチャート]]></category>
		<category><![CDATA[シグナル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=47981</guid>

					<description><![CDATA[<p>2つの設定のMACDを表示するインジです。 0ラインを上下する動きになるは通常通りですが、2つのMACDが上を向いたところで鮮明な緑や赤のヒストグラムが表示されるようになります。 そのため、トレンド中の特に勢いが出ている...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/47981">2つのMACDでトレンド方向と勢いを示す「macd( 2x + eAverages) 1.1」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2つの時間足で雲が重合した価格帯のみを表示する「Ichimoku_Cloud_Overlap_MTF」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/48188</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 06:07:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[移動平均線タイプ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=48188</guid>

					<description><![CDATA[<p>一目均衡表の雲を利用したインジです。 このインジでは2つ時間足の雲が重合する部分のみを表示します。 そのため、表示される部分は少し変に見えるかもしれませんが、複数の時間足で雲になっているということは、それだけ反発を見込め...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/48188">2つの時間足で雲が重合した価格帯のみを表示する「Ichimoku_Cloud_Overlap_MTF」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2本のMAでトレンド方向を示す「avgs_ribbon_mtf_candles_arrows_btn」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/48145</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 23:20:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[移動平均線タイプ]]></category>
		<category><![CDATA[MTF]]></category>
		<category><![CDATA[シグナル]]></category>
		<category><![CDATA[メインチャート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=48145</guid>

					<description><![CDATA[<p>2本のMAを表示するリボンタイプのインジです。 ゴールデンクロスなら青色、デッドクロスなら橙色にMAの色が変わり、ローソク足の色も同様に変わります。設定でサインも出せます。 2本のMAについては様々な計算方法やスムーズド...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/48145">2本のMAでトレンド方向を示す「avgs_ribbon_mtf_candles_arrows_btn」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【9月限定】マルチタイムのトレンドフォローシステムとマーケットストラクチャー検出のインジ</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/48200</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 06:32:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[トレンド表示型]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=48200</guid>

					<description><![CDATA[<p>一目均衡表の雲のような抵抗帯を示し、それとローソク足の位置関係からサインを出すインジです。 チャート上にはマルチタイム・マルチ通貨ペアでのトレンド方向を示すダッシュボードが表示されますので、上位足とタイミングが揃ったとこ...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/48200">【9月限定】マルチタイムのトレンドフォローシステムとマーケットストラクチャー検出のインジ</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
