<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MT4インディケーター貯蔵庫</title>
	<atom:link href="https://technical-indicators.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://technical-indicators.com</link>
	<description>MT4のインジケーターを無料でダウンロードできるサイトです</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 May 2026 23:18:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://technical-indicators.com/wp-content/uploads/2022/09/shutterstock_242174266.jpg</url>
	<title>MT4インディケーター貯蔵庫</title>
	<link>https://technical-indicators.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>様々な種類のMAを表示し、マルチタイムでトレンド方向を示す「eAverages(+dashboard)」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/47157</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 23:18:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[移動平均線タイプ]]></category>
		<category><![CDATA[MTF]]></category>
		<category><![CDATA[メインチャート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=47157</guid>

					<description><![CDATA[<p>様々な種類の移動平均線を表示できるインジです。 デフォルトではEMAになっていますが、設定で様々な計算方法が選択できる上に、スムージングの有無、適用価格、フィルターなどが変更できます。 MA自体は向きによって色が変わる表...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/47157">様々な種類のMAを表示し、マルチタイムでトレンド方向を示す「eAverages(+dashboard)」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ドテン機能の付いた発注用EA「KK_ManualTrader_Pro_v5.5」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/47355</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 23:20:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EA]]></category>
		<category><![CDATA[メインチャート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=47355</guid>

					<description><![CDATA[<p>裁量トレード用の発注補助ツール（EA）です。 これを使うことで、チャート上のパネルからエントリーやエグジットが手軽にできるようになります。 類似のEAは他にもありますが、このインジでは以下のような機能があります。 特にC...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/47355">ドテン機能の付いた発注用EA「KK_ManualTrader_Pro_v5.5」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>多くのハーモニックパターンを認識する「Harmonic_FRX_v3」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/47372</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 23:21:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[パターン認識]]></category>
		<category><![CDATA[メインチャート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=47372</guid>

					<description><![CDATA[<p>ハーモニックパターンを認識するインジです。 認識するパターンは以下になります。 パターンを認識すると、ラインとサインが描画されパターン名も表示されますので分かりやすいです。 チャートの左側には直近で発生したパターンについ...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/47372">多くのハーモニックパターンを認識する「Harmonic_FRX_v3」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>スキャル用のサインを出す「PBF Scalper」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/47169</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 23:11:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[サインのみ]]></category>
		<category><![CDATA[MTF]]></category>
		<category><![CDATA[シグナル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=47169</guid>

					<description><![CDATA[<p>売買サインの出るインジです。 このインジでは時間足を指定する必要があり、デフォルトは1時間足で、それを5分足チャートに表示すると上記のようになります。 ラインが表示されて、それをブレイクしたらサインが出るようになっていま...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/47169">スキャル用のサインを出す「PBF Scalper」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【5月限定】長期と短期のトレンドが合致した所で仕掛けるツール</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/47343</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 05:16:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[海外FX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=47343</guid>

					<description><![CDATA[<p>長期と短期のトレンド方向を背景色で示し、流れが変わった所でサインを出すツールです。 長期のトレンド方向はチャートの背景色で、短期のトレンド方向は白いラインとローソク足の間の価格帯の色で示されます。 下のチャートの右側は短...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/47343">【5月限定】長期と短期のトレンドが合致した所で仕掛けるツール</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>様々なスタイルでボリュームを表示する「Volume at Price (VAP)」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/47309</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 23:21:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Volume]]></category>
		<category><![CDATA[サブチャート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=47309</guid>

					<description><![CDATA[<p>様々なスタイルでボリュームを表示するインジです。 チャート上のボタンをクリックすることで、表示方法が変えられます。 以下が使用例です。 好きなタイミングでVSA、PVA、Classic、Deltaに変更できるので、ボリュ...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/47309">様々なスタイルでボリュームを表示する「Volume at Price (VAP)」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CCIを平均足スムーズドのように表示する「CCI Fastest simple levels」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/47211</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 06:32:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[オシレーター]]></category>
		<category><![CDATA[サブチャート]]></category>
		<category><![CDATA[シグナル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=47211</guid>

					<description><![CDATA[<p>CCIをベースとしたインジです。 CCIが平均足スムーズドのような表示になり、上下にはバンドが表示されます。 CCIがバンドを抜けてから、再度戻ってきたタイミングでサインが出ますので、逆張り用のサインとして利用できます。...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/47211">CCIを平均足スムーズドのように表示する「CCI Fastest simple levels」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FVGをオシレーター化してサインも出す「FVG Oscillator」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/47313</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 00:12:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[オシレーター]]></category>
		<category><![CDATA[MTF]]></category>
		<category><![CDATA[サブチャート]]></category>
		<category><![CDATA[シグナル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=47313</guid>

					<description><![CDATA[<p>FVGをオシレーター化したインジです。 ロジックとしては、例えば上昇のFVGが生じたらオシレーターがプラス値を取り、買いサインが出ます。 以降、上昇のFVGが出る度にオシレーターがの値が上昇します。 オシレーターがプラス...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/47313">FVGをオシレーター化してサインも出す「FVG Oscillator」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PDFMAをステップ化した「ATR_Stepped_PDFMA」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/47311</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 01:25:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[移動平均線タイプ]]></category>
		<category><![CDATA[メインチャート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=47311</guid>

					<description><![CDATA[<p>PDFMAをステップ化したインジです。 PDFMAとは、価格をガウス分布で重みづけした移動平均線です。 簡単に言えば、計算期間の価格の内、真ん中にあるもの（例えば20期間のMAを計算するのであれば、真ん中の10本前の足）...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/47311">PDFMAをステップ化した「ATR_Stepped_PDFMA」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>水平線とトレンドラインを描画する「mikko_autosr」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/47227</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 23:18:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ラインタイプ]]></category>
		<category><![CDATA[メインチャート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=47227</guid>

					<description><![CDATA[<p>ジグザグをベースにして高値同士、安値同士からラインを描画するインジです。 白いラインがトレンドラインで、赤いラインが目立った高値や安値から水平線を描画したものになります。 沢山のラインが描画されている価格帯は、必然的に意...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/47227">水平線とトレンドラインを描画する「mikko_autosr」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
