<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MT4インディケーター貯蔵庫</title>
	<atom:link href="https://technical-indicators.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://technical-indicators.com</link>
	<description>MT4のインジケーターを無料でダウンロードできるサイトです</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Jun 2026 23:15:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://technical-indicators.com/wp-content/uploads/2022/09/shutterstock_242174266.jpg</url>
	<title>MT4インディケーター貯蔵庫</title>
	<link>https://technical-indicators.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>2つのスーパートレンドを表示する「KK_DualSupertrend」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/47473</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 23:15:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[移動平均線タイプ]]></category>
		<category><![CDATA[メインチャート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=47473</guid>

					<description><![CDATA[<p>2つの期間のスーパートレンドを表示するインジです。 2つのスーパートレンドそれぞれについて、ATRの期間と倍数が指定できます。 デフォルトではATRの期間は同じで倍数が異なるだけですが、ATRの期間も変えてやることで、短...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/47473">2つのスーパートレンドを表示する「KK_DualSupertrend」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【6月限定】SMC関連のツール</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/47546</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 04:38:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[海外FX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=47546</guid>

					<description><![CDATA[<p>LiquidityやVolume Delta、Sweepを可視化して、反転シグナルをするインジです。 需要な価格帯、反転しそうなポイントが事前に分かり、実査に反転した場合は4つのシグナルで教えてくれる上に、チャート左上の...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/47546">【6月限定】SMC関連のツール</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ダブルトップ・ボトム後のネックラインブレイクでサインを出す「CB1 Pattern Indicator_v3.00」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/47471</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 23:18:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[パターン認識]]></category>
		<category><![CDATA[メインチャート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=47471</guid>

					<description><![CDATA[<p>ダブルトップやダブルボトムの動きを認識してネックラインを抜けたらサインを出すインジです。 認識するダブルトップについては、2つ目の山が1つ目の山よりも安い必要があります。逆にダブルボトムは2つ目の安値が1つ目の安値よりも...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/47471">ダブルトップ・ボトム後のネックラインブレイクでサインを出す「CB1 Pattern Indicator_v3.00」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>高値安値を判断してサポレジゾーンを表示する「trontokont 」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/47273</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 00:06:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ボックス]]></category>
		<category><![CDATA[MTF]]></category>
		<category><![CDATA[メインチャート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=47273</guid>

					<description><![CDATA[<p>指定した期間の高値と安値を判断し、サポレジゾーンを表示するインジです。 デフォルトでは1日の値動きでゾーンを表示します。 ゾーンについては、より小さな時間足の値動きをベースに描画することが可能で、デフォルトでは5分足の値...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/47273">高値安値を判断してサポレジゾーンを表示する「trontokont 」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FVGオシレーターをMA化した「FVG Oscillator MA」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/47425</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 23:25:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[オシレーター]]></category>
		<category><![CDATA[MTF]]></category>
		<category><![CDATA[サブチャート]]></category>
		<category><![CDATA[シグナル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=47425</guid>

					<description><![CDATA[<p>以前ご紹介したFVGをオシレーター化したインジをMA化して滑らかに表示するインジです。 MAの期間や計算方法については選択が可能で、マルチタイムにも対応しています。 FVGが多く出ている方向が一目で分かりますので、相場の...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/47425">FVGオシレーターをMA化した「FVG Oscillator MA」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MAをベースに抵抗帯を表示する「S Cloud clean」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/47429</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 23:38:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[バンドタイプ]]></category>
		<category><![CDATA[MTF]]></category>
		<category><![CDATA[メインチャート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=47429</guid>

					<description><![CDATA[<p>指定した時間足のMAのクロスをベースとして、トレンド方向や抵抗帯を示すインジです。 ロジックとしては短期のMAが2SMAで、長期のMAが10EMAとなっており、10EMAについては適用価格がMedian Price、高値...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/47429">MAをベースに抵抗帯を表示する「S Cloud clean」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>２つのストキャスでトレンドフォローのサインを出す「Stoch (Signals and Trends)」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/47431</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 23:20:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[オシレーター]]></category>
		<category><![CDATA[サブチャート]]></category>
		<category><![CDATA[シグナル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=47431</guid>

					<description><![CDATA[<p>２つの期間のストキャスを表示して、トレンドフォローのサインを出すインジです。 サインの出る条件は以下の通りです。 つまりは長期のストキャスで短期のストキャスのサインをフィルタリングしていることになります。 さらに特徴的な...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/47431">２つのストキャスでトレンドフォローのサインを出す「Stoch (Signals and Trends)」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>機関投資家の意識する価格帯を表示する「Institutional SUPPLY and DEMAND Zones」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/47374</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 02:56:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ボックス]]></category>
		<category><![CDATA[メインチャート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=47374</guid>

					<description><![CDATA[<p>名前的に機関投資家が意識するサポレジゾーンを表示するインジです。 サポートは緑、レジスタンスは赤色で表示され、FVGを含む目立った高値や安値からゾーンが引かれやすくなっていると思います。 各ゾーンの高値と安値には価格も示...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/47374">機関投資家の意識する価格帯を表示する「Institutional SUPPLY and DEMAND Zones」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RSIをメインチャートに表示する「!!!RSI_Bands_MTF_Triple」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/47427</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 12:35:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[バンドタイプ]]></category>
		<category><![CDATA[シグナル]]></category>
		<category><![CDATA[メインチャート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=47427</guid>

					<description><![CDATA[<p>3つの期間のRSIをメインチャート上にバンドとして表示するインジです。 これはリバースエンジニアRSIともいわれるもので、RSI的に売られすぎ・買われすぎになるレートをプロットしてバンド化しています。 このインジでは3つ...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/47427">RSIをメインチャートに表示する「!!!RSI_Bands_MTF_Triple」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>バンドと逆張りのサインが出る「Machine Learning Supertrend Aslan」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/47366</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 21:47:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[バンドタイプ]]></category>
		<category><![CDATA[シグナル]]></category>
		<category><![CDATA[メインチャート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=47366</guid>

					<description><![CDATA[<p>ドンチャンチャネルのようなバンドを表示するインジです。 名前にスーパートレンドとあるので、それを参考にしているものだと思われます。 このインジでは相場が行き過ぎたところで出現する逆張りサインも出現しますので、反転を見極め...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/47366">バンドと逆張りのサインが出る「Machine Learning Supertrend Aslan」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
