<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MT4インディケーター貯蔵庫</title>
	<atom:link href="https://technical-indicators.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://technical-indicators.com</link>
	<description>MT4のインジケーターを無料でダウンロードできるサイトです</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 03:51:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://technical-indicators.com/wp-content/uploads/2022/09/shutterstock_242174266.jpg</url>
	<title>MT4インディケーター貯蔵庫</title>
	<link>https://technical-indicators.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>2本のMAとフィルタリング用のMAでサインを出す「MTF_2MAx.filter」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/47029</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 03:51:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[移動平均線タイプ]]></category>
		<category><![CDATA[MTF]]></category>
		<category><![CDATA[シグナル]]></category>
		<category><![CDATA[メインチャート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=47029</guid>

					<description><![CDATA[<p>2本のMAのクロスについて、フィルタリング用のMAを追加してサインを出すインジです。 デフォルト設定では9MAと21MAと、フィルタリング用のMAとして50MAが利用されています。 サインの出る条件は以下の通りです。 つ...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/47029">2本のMAとフィルタリング用のMAでサインを出す「MTF_2MAx.filter」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RSIを表示＋マルチタイムで現在の方向を示す「xRsi (+dashboard)」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/47171</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 23:12:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[オシレーター]]></category>
		<category><![CDATA[MTF]]></category>
		<category><![CDATA[サブチャート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=47171</guid>

					<description><![CDATA[<p>RSIとマルチタイムでのRSIの状況を示すインジです。 デフォルト設定では通常のRSIの表示になりますが、設定でスムーズド化や他の種類のRSIの表示が可能です。 RSIと一緒にシグナルラインも一緒に表示され、RSIがシグ...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/47171">RSIを表示＋マルチタイムで現在の方向を示す「xRsi (+dashboard)」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>クリックすると足の情報を表示する「Candle_Info_Label_BTEv」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/47114</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 02:28:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[便利ツール]]></category>
		<category><![CDATA[メイン相場状況表示]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=47114</guid>

					<description><![CDATA[<p>クリックした足の情報を表示するインジです。 チャートに設定すると「Bar Info」というボタンが表示されます。 これを「ON」にした状態で、任意のローソク足をクリックすると、チャート上にその足の情報が表示されます。 以...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/47114">クリックすると足の情報を表示する「Candle_Info_Label_BTEv」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FVGのブレイクでエントリーするEA「ICT_Silver_Bullet_EA_v2」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/46706</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 23:22:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=46706</guid>

					<description><![CDATA[<p>FVGをブレイクしたらエントリーするEAです。 名前にSilver Bulletと付いてはいますが、時間フィルターはなく、ロジック自体も少々異なります。 そのため、ちょっと雑なEAであることには間違いありませんが、ロット...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/46706">FVGのブレイクでエントリーするEA「ICT_Silver_Bullet_EA_v2」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ジグザグをベースにVWAPを表示する「VWAP_On_ZigZag_BTEv」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/47170</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 23:18:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[移動平均線タイプ]]></category>
		<category><![CDATA[メインチャート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=47170</guid>

					<description><![CDATA[<p>ジグザグの波をベースにしてVWAPを表示するインジです。 VWAPとはVolume Weighted Average Price:出来高加重平均価格の略で、1日ごとなど特定の時間帯ごとに区切って（一度リセットして）表示さ...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/47170">ジグザグをベースにVWAPを表示する「VWAP_On_ZigZag_BTEv」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CCIとMAでサインを出す「CCI_Arrows_Multi_Period」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/47023</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 22:50:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[移動平均線タイプ]]></category>
		<category><![CDATA[シグナル]]></category>
		<category><![CDATA[メインチャート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=47023</guid>

					<description><![CDATA[<p>2本の移動平均線と複数のCCIを利用したサインを出すインジです。 CCIは5つのパラメーターを使用しており、それぞれが0ラインを跨いだところでサインを出します。 5つのパラメーターのCCIを使うため、サインの数は多いです...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/47023">CCIとMAでサインを出す「CCI_Arrows_Multi_Period」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>指定した時間足のボリュームを表示する「!!!MTF_Volumes」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/47106</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 23:12:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Volume]]></category>
		<category><![CDATA[MTF]]></category>
		<category><![CDATA[サブチャート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=47106</guid>

					<description><![CDATA[<p>指定した時間足のボリュームを表示するインジです。 デフォルト設定では4時間足のボリュームを表示しますが、設定で変更が可能です。 デイトレやスキャルで利用するときに、どの時間帯で多くのボリュームがあったか等が視覚的に分かり...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/47106">指定した時間足のボリュームを表示する「!!!MTF_Volumes」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>マーケットストラクチャーをより詳しく表示する「CHoCH Detector v2」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/47122</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 23:55:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ラインタイプ]]></category>
		<category><![CDATA[メインチャート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=47122</guid>

					<description><![CDATA[<p>マーケットストラクチャーを認識するインジでバージョンアップ版です。 このインジでは、相場の高値や安値を認識してトレンド方向を読み取り、トレンド方向のブレイクにはBOS、トレンドとは逆方向のブレイクにはCHOCHと表示し、...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/47122">マーケットストラクチャーをより詳しく表示する「CHoCH Detector v2」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MAを使ってスキャルシグナルを出す「ScalpingSignalIndicator_BTEv 」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/46793</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 07:30:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[移動平均線タイプ]]></category>
		<category><![CDATA[メインチャート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=46793</guid>

					<description><![CDATA[<p>EMAを使ってスキャルピング用のサインを出すインジです。 ロジックとしてはMAと価格とクロス、MAに近づいて離れる動きでサインが出ます。 スキャルピング用のためサインの頻度は多く、それなりにダマシもある印象ですが、それま...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/46793">MAを使ってスキャルシグナルを出す「ScalpingSignalIndicator_BTEv 」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>市場開始後の歪みを狙うシグナルを出す「FNC_QUIET_EDGE_2602」</title>
		<link>https://technical-indicators.com/archives/47073</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoutarouz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 23:21:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[サインのみ]]></category>
		<category><![CDATA[シグナル]]></category>
		<category><![CDATA[メインチャート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technical-indicators.com/?p=47073</guid>

					<description><![CDATA[<p>エントリーとエグジットのサインを出すインジです。 エントリーは矢印のサイン、エグジットは顔のマークと取れた値幅を数字で示します。 シグナルの条件としては、マーケットオープン後に発生する歪みを狙うようになっており、特定の時...</p>
The post <a href="https://technical-indicators.com/archives/47073">市場開始後の歪みを狙うシグナルを出す「FNC_QUIET_EDGE_2602」</a> first appeared on <a href="https://technical-indicators.com">MT4インディケーター貯蔵庫</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
