指定した期間の高値と安値からフィボナッチを表示するインジです。
自動でトレンド方向を判断して、多数のラインを表示します。
そのため、チャートがラインだらけにはなっていしまいますが、現在の相場がスイングのどの辺にあるのかは一目で分かるのは便利です。
フィボナッチを利用して相場の状況をより詳しく把握したい方にお勧めです。
パラメーター設定

■ 計算・トレンド判定
| 設定名(原文) | 現在の値 | 意味 |
|---|---|---|
| Режим расчета | Auto-определение тренда | トレンドを自動判定してフィボを描画 |
| Баров для авто-определения | 50 | トレンド判定に使う過去ローソク足本数 |
| Ручной High (0=авто) | 0.0 | 高値を手動指定(0=自動) |
| Ручной Low (0=авто) | 0.0 | 安値を手動指定(0=自動) |
| Использовать продвинутое определение тренда | true | 高度なトレンド判定ロジックを使用 |
| Чувствительность тренда (1-5) | 2 | トレンド切替の敏感さ(低め) |
■ 表示するフィボナッチレベル
| 設定名 | 現在の値 | 意味 |
|---|---|---|
| Показывать уровни коррекции | true | リトレースメントを表示 |
| Показывать уровни расширения | true | エクステンション(利確目標)を表示 |
| Показывать уровни 50% и 61.8% | true | 50%・61.8%を強調表示 |
| Показывать подписи уровней | true | 各レベルの数値ラベルを表示 |
| Показывать информационную панель | true | 情報パネル(トレンド等)を表示 |
| Показывать направление тренда | true | トレンド方向(上/下)を表示 |
■ 色の設定
| 設定名 | 現在の値 | 意味 |
|---|---|---|
| Цвет коррекции | DodgerBlue | リトレースメントの色 |
| Цвет расширений | Crimson | エクステンションの色 |
| Цвет 50%/61.8% | Gold | 重要ゾーン(OTE帯)の色 |
| Цвет High/Low | LimeGreen | 高値・安値の色 |
| Цвет восходящего тренда | Green | 上昇トレンド色 |
| Цвет нисходящего тренда | Red | 下降トレンド色 |
■ 線・文字の見た目
| 設定名 | 現在の値 | 意味 |
|---|---|---|
| Толщина тонких линий | 1 | 細いラインの太さ |
| Толщина толстых линий | 2 | 強調ラインの太さ |
| Название шрифта | Arial | フォント名 |
| Размер шрифта | 9 | フォントサイズ |















