任意の期間・価格帯にボリュームプロファイルを表示するインジです。
このインジをセットした状態でチャート上をダブルクリックすると、十字のカーソルが出てきますので、そのまま任意の箇所に動かすと、その期間についてボリュームプロファイルが表示されます。
以下が使用例です。

マウスで指定した所だけでプロファイルが表示できますので、非常に便利です。
さらに分布に応じてプロファイルの色が変わったり、POCのラインを表示したりなど使い勝手も良いです。
また、ショートカットも充実しています。
Q:カラースキーム変更
A:前面・背面表示切替
W:ライン延長ON/OFF
Z:チャート縮尺固定
A:前面・背面表示切替
W:ライン延長ON/OFF
Z:チャート縮尺固定
期間を固定せずにボリュームプロファイルを使いたい方にお勧めです。
パラメーター設定

| ロシア語(原文) | 日本語訳 | 説明 |
|---|---|---|
| Основные настройки | 基本設定 | インジケーター全体の基本設定 |
| Уникальный ID индикатора | インジケーター固有ID | 複数表示時に識別するためのID |
| Отрисовка: Сверху/Снизу | 描画位置(前面/背面) | インジケーターをチャートの前面または背面に表示 |
| Клавиша переключения Сверху/Снизу | 前面・背面切替キー | 描画位置を切り替えるショートカットキー |
| Цветовая схема | カラースキーム | 使用する配色テーマ |
| Клавиша смены цветовой схемы | カラースキーム切替キー | 配色テーマを変更するショートカットキー |
| Рисовать контур вокруг объема | ボリュームの輪郭を描画 | ボリュームプロファイルの外枠を表示 |
| Авто-контур (зависит от высоты) | 輪郭を自動調整 | チャートの高さに応じて輪郭を自動調整 |
レベル・ライン設定
| ロシア語 | 日本語訳 | 説明 |
|---|---|---|
| Уровни и их стили | レベル・ライン設定 | 各ラインの色やスタイル |
| Цвет линии POC | POCラインの色 | Point of Control のライン色 |
| Стиль линии POC | POCラインのスタイル | 実線・点線など |
| Цвет линии 2.5% / 97.5% | 2.5%・97.5%ラインの色 | 外側レンジのライン色 |
| Стиль линии 2.5% / 97.5% | 2.5%・97.5%ラインのスタイル | ライン種類 |
| Цвет линии 16% / 84% | 16%・84%ラインの色 | 標準偏差ラインの色 |
| Стиль линии 16% / 84% | 16%・84%ラインのスタイル | ライン種類 |
| Длина профиля (% от ширины бокса) | プロファイルの長さ | ボックス幅に対する表示割合 |
68%エリア(正規分布)
| ロシア語 | 日本語訳 | 説明 |
|---|---|---|
| Цвета для 68% (Моно/Гаусс) | 68%エリアの色(単色/ガウス) | Value Area(68%)の色設定 |
| Начальный цвет градиента | グラデーション開始色 | |
| Конечный цвет градиента | グラデーション終了色 | |
| Цвет контура | 輪郭色 | |
| Прозрачность (0..255) | 透明度 | 0=透明、255=不透明 |
95%エリア(ガウス)
| ロシア語 | 日本語訳 | 説明 |
|---|---|---|
| Цвета для 95% (Гаусс) | 95%エリアの色 | 95%信頼区間の色設定 |
| Начальный цвет градиента | グラデーション開始色 | |
| Конечный цвет градиента | グラデーション終了色 | |
| Цвет контура | 輪郭色 | |
| Прозрачность (0..255) | 透明度 |
>5%エリア
| ロシア語 | 日本語訳 | 説明 |
|---|---|---|
| Цвета для >5% (Гаусс) | 5%以上エリアの色 | ボリュームが5%以上ある価格帯 |
| Начальный цвет градиента | グラデーション開始色 | |
| Конечный цвет градиента | グラデーション終了色 | |
| Цвет контура | 輪郭色 | |
| Прозрачность (0..255) | 透明度 |
操作設定
| ロシア語 | 日本語訳 | 説明 |
|---|---|---|
| Управление | 操作設定 | キー操作など |
| Клавиша фиксации масштаба 1:1 | 1:1スケール固定キー | 縦横比を固定 |
| Вкл/Выкл расширение линий | ライン延長 ON/OFF | ライン延長の切替 |
| Расширять линии на весь chart | ラインをチャート全体へ延長 | 横方向へ延長表示 |
| Тиков на строку (разрешение) | 1行あたりのティック数(解像度) | プロファイルの精度を設定 |
インターフェース
| ロシア語 | 日本語訳 | 説明 |
|---|---|---|
| Цвета интерфейса | インターフェース色設定 | ボタンなどの配色 |
| Цвет линий-указателей | ガイドラインの色 | |
| Цвет рамки бокса | ボックス枠の色 | |
| Цвет текста кнопок | ボタン文字色 | |
| Цвет фона кнопок | ボタン背景色 | |
| Цвет границы кнопок | ボタン枠線色 |















