指定した直近のローソク足の本数を対象にして、ボリュームプロファイルを表示するインジです。
デフォルトでは過去100本分の足の値幅を25分割して、それぞれの価格帯についてボリュームを集計します。
通常は全ボリュームを計算しますが、このインジでは売りと買いのボリュームを分けて表示しますので、どこで売りが強かったか、買いが強かったかが分かります。
ただし、ティックレベルで売りと買いを分けているわけではなく、MT4の仕様上、簡易的なものになっている点は注意です。
より詳しくボリュームを見たい方にお勧めです。
パラメーター設定

| ロシア語 | 日本語 |
|---|---|
| Количество анализируемых свечей | 分析するローソク足の本数 |
| Количество ценовых уровней | 価格帯の分割数 |
| Максимальная ширина баров (пиксели) | バーの最大幅(ピクセル) |
| Смещение по оси X | X方向のオフセット(左右位置) |
| Смещение текста от баров (пиксели) | バーからテキストまでの距離(ピクセル) |
| Цвет покупателей (ярко-зелёный) | 買いバーの色(買い出来高) |
| Цвет продавцов (красный) | 売りバーの色(売り出来高) |
| Цвет POC (Point of Control) | POC(Point of Control)の色 |
| Размер шрифта | フォントサイズ |
| Шрифт | フォント |
| Показывать текстовые значения объемов | 出来高の数値を表示する |
| Выравнивать текст по цветам баров | 売買バーに合わせて数値を左右表示する |
| Отображать цены справа | 価格を右側に表示する |















